内 容 | 料金(税込) | 備考・例示 |
---|---|---|
診断書 | 2550円 | 会社、学校などへ提出する休務・休業に必要な場合。 検査料等は含まない。学校伝染病に関わる所定の様式の証明書(インフルエンザの登園許可書など)や学校検診の結果、学校より発行される「健康診断のお知らせ」の下部の診断票及び日本体育学校健康センターの災害共済給付金の支払い請求に使用する「医療等の状況」の文書料は無料。 |
児童生徒の学校提出用診断書 | 550円 | 会社、学校などへ提出する休務・休業に必要な場合。 検査料等は含まない。学校伝染病に関わる所定の様式の証明書(インフルエンザの登園許可書など)や学校検診の結果、学校より発行される「健康診断のお知らせ」の下部の診断票及び日本体育学校健康センターの災害共済給付金の支払い請求に使用する「医療等の状況」の文書料は無料。 |
健康診断書 | 2750円 | 体育・競技参加可否の診断書。検査料等は含まない。 |
各種免許申請時の診断書 | 3850円 | 理・美容師、調理師、銃砲所有、個人タクシー、船舶など。 |
証明書 | 2200円 | 車椅子、義肢・装具、補聴器などを必要とする場合。鍼灸マッサージ、運動療法実施証など。保育所へ提出する保護者の通院証明書。 |
生命保険の死亡診断書 簡単なもの | 6600円 | |
生命保険の死亡診断書 詳細なもの | 13200円 | 症状や経過等の詳細が必要な場合。 |
死亡診断書 | 6600円 | |
死体検案書(検査料は別) | 13200円 | |
身体障害者の診断書(申請用)補装具申請書 | 6600円 | |
裁判用診断書 | 13200円 | |
検察庁、警察用の診断書 | 13200円 | |
厚生年金、国民年金、福祉年金等の障害認定診断書 | 13200円 | |
障害診断書又は疾病保険等の入院証明書 簡単なもの | 4400円 | 損害・生命保険会社及び簡易保険指定の様式のもの。 簡単、詳細は各自の判断による。 |
障害診断書又は疾病保険等の入院証明書 詳細なもの | 7700円 | 損害・生命保険会社及び簡易保険指定の様式のもの。 簡単、詳細は各自の判断による。 |
難病認定診断書 | 4400円 | 国、県指定の特定疾患認定の為の診断書。 |
国際的診断書 | 11000円 | 外国留学などの際に必要な外国語による診断書。 |
最終更新日:2020.05.25
内 容 | 料金(税込) | 備考・例示 |
---|---|---|
定期健康診断A(法定健康診断) | 8260円 | 問診、医師による診察、既往歴(喫煙、服薬歴、業務歴)の聞き取り、自覚および他覚症状の有無、胸部X線検査、尿検査、血圧測定、視力、聴力、身長、体重は共通(Aのみ:腹囲測定、心電図検査、血液検査/貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、糖尿病(血糖もしくはHbA1c)の検査が含まれます) |
定期健康診断B | 3000円 | 定期健康診断Aと同じ項目。 |
雇い入れ時健康診断 | 8260円 | 定期健康診断Aと同じ項目。 |
心電図検査 | 1400円 | |
聴力検査 | 1500円 | 車椅子、義肢・装具、補聴器などを必要とする場合。鍼灸マッサージ、運動療法実施証など。保育所へ提出する保護者の通院証明書。 |
胸部レントゲン検査 正面のみ | 2200円 | |
胸部レントゲン検査 2方向(側面)も含む場合 | 3000円 | |
栄養指導 | 500円 | 体組成計測定+栄養指導となります(約20~30分) |
インフルエンザ予防接種 | 3500円 | 自費(税込) |
インフルエンザ予防接種(高齢者) | 1400円 | 自治体発行の接種券あり(自己負担分) |
肺炎球菌予防接種 | 7960円 | |
帯状疱疹予防接種 | 20000円 | シングリックス(1回分)通常2回1セット(合計4万円となります) |
自己血糖測定 センサー | 2500円 | メディセーフチップ/ワンタッチベリオセンサー |
自己血糖測定 穿刺針 | 350円 | ワンタッチベリオランセット/メディセーフ針 |
フリースタイルリブレ(リーダー本体) | 7000円 | |
フリースタイルリブレ2(センサー) | 7000円 | |
フリースタイルリブレ(センサー+栄養指導) | 7000円 | 1週目と2週目に栄養指導あり |
Dexcom G7センサー | 5500円 | |
新型コロナワクチン | 15000円 | 自費での新型コロナワクチン接種(税込) |
最終更新日:2024.10.01